360° 광학 탐지 레이더 대 드론 시스템 전천후 주야간 보안 보호 전자 광학 드론 억제
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x| 유형 | 보안 보호 제품 | 적용 | 공공 장소 |
|---|---|---|---|
| 특징 | 튼튼한 | 스펙트럼 범위 | 8~14μm |
| 보호 등급 | IP66 | 무게 | ≤ 35kg (주 단위) |
| 강조하다 | 전자 광학 대 드론 시스템,주야간 대 드론 시스템,360° 광학 탐지 대 드론 시스템 |
||
360° 광학 탐지 레이더 대(對) 드론 시스템
![]()
제품 설명
무인 항공기(UAV) 광학 탐지 레이더 시스템은 드론, 새, 공중 물체와 같은 "낮고, 느리고, 작은" 표적을 탐지하도록 설계되었습니다. 정밀 턴테이블에 장착된 전자 광학 탐지기를 사용하여 360° 전방위 검색 및 탐지를 완료하여 표적 식별 및 위치와 같은 정보를 출력합니다. 또한 시스템은 선택된 표적에 대한 자동 추적 및 측정을 수행하여 정확한 위치 정보를 제공합니다. 이 시스템에는 스캐닝 방식의 장파 비냉각 적외선 열화상 카메라, 가시광선 카메라, 레이저 거리 측정기 및 서보 턴테이블이 장착되어 있습니다. 파노라마 적외선 이미지, 시선 추적 가시광선 이미지를 출력하고 표적 방위각, 고도 및 거리에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 시스템에는 AI 기반 이미지 프로세서가 장착되어 있어 표적 검색 및 탐지, 추적 및 인식, 파노라마 이미지 표시가 가능합니다.
제품 특징
1. 멀티 밴드 융합 및 지능형 탐지
2. 높은 측정 정확도
3. 복잡한 배경에서 정확한 표적 탐지 및 인식
4. 강력한 간섭 방지 및 생존 능력
제품 매개변수
| 일반 사양 | ||
| 탐지 | 검색 및 탐지 범위 | 고도 ≤ 1000m; 거리 ≥ 2000m |
| 탐지 범위 | IR ≥ 2km | |
| DJI 팬텀 | EO ≥ 5km | |
| 레이저 거리 측정기 ≥ 2km(선택 사항) | ||
| 공중 탐지 범위 | IR ≥ 500m | |
| 물체 및 새 | EO ≥ 700m | |
| 검색 | 검색 범위 | 방위각: N × 360° |
| 고도각: -10° ~ +70° (0° = 수평) | ||
| 속도 | ≥ 3 s/회전 | |
| 측정 정확도 | 방위각: ≤ 0.5°; 고도: ≤ 0.5° | |
| 표적 탐지 정밀도 정확도 검색 | ≤ ±1 픽셀 | |
| 다중 표적 탐지 능력 | ≥ 30개 표적 | |
| 인식 | 추적 측정 정확도 | 방위각: ≤ 0.05°; 고도: ≤ 0.05° |
| 및 추적 | 추적 정밀도 | ≤ ±1 픽셀 |
| 간섭 방지 추적 시간 | ≥ 3 s | |
| 인식 확률 | ≥90% | |
| 물리적 | 무게 | ≤ 35kg(주 장치) |
| 특징 | 크기 | Φ360mm×520mm |
| 환경 | 작동 온도 | -20°C~+55°C |
| 적응성 | 보관 온도 | -25°C~+60°C |
| 보호 수준 | IP66 | |
| 인터페이스 | 전원 인터페이스 | DC28V |
| 전기 인터페이스 | RS422, RS485, SDI | |
| 통신 인터페이스 | 기가비트 이더넷 RJ45 | |
| 탐지기 사양 | ||
| IR 카메라 | 해상도 | 640×512 |
| 스펙트럼 범위 | 8~14μm | |
| 초점 거리 | 60mm/100mm | |
| 추적 FOV | 4×3.3°~7.3×5.9° | |
| 파노라마 FOV | 4×3.3°/7.3°×5.9° | |
| 저조도 | 해상도 | 1920*1080 |
| EO 카메라 | 파장 | 400~1100nm |
| 최소 조도 | 0.001 lux (F1.5) | |
| 초점 거리 | 10 ~ 550mm; 55× 광학 줌, 16× 디지털 줌 | |
| FOV | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
| 제어 | 전동/줌 | |
| 이미지 제어 | 광학/전기 | |
| 레이저 | 파장 | 1540nm |
| 거리 측정기 | 최대 범위 | ≥2km |
| (선택 사항) | 정확도 | 1m(RMS) |
| 빔 발산 각도 | 0.6 mrad | |
| 거리 주파수 | 1 Hz ~ 5 Hz 조절 가능 | |
| 눈 안전 | 클래스 1 | |
| 턴테이블 정보 | ||
| 방위각 | 0~360°, 무제한 회전 | |
| 고도각 | -10°~+85° | |
| 방위각 속도 | 0.01°~180°/s | |
| 고도 속도 | 0.01°~100°/s | |
| 각 가속도 | ≥60°/s² | |
| 방위각 속도 안정성 | <0.1% | |
| 각도 측정 정확도 | ≤0.01° | |
인증
![]()
![]()

