MX11769 피그테일 Gen 2 Pvs 14 강화관 FOM1600 - 1800 수동 이득 이미지 강화 야시 시각 이미지 강화기 야시 시각 이미지 강화기

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
강조하다 | 16mm gen 2 강화 튜브,pvs 14 gen 2 강화 튜브,MX11769 |
---|
제품 설명
MX11769 Pigtail FOM1600-1800 Gen2+ 이미지 강화 튜브
MX11769 피그테일 FOM1600-1800 Gen2+ 이미지 강화 튜브 수동 이득 제조업체 공급자 이미지 강화 튜브 pvs 14
FOM | 1400+ | 1600+ | 1800+ | 2000년 이상 | |||||
감수성 ((μA/ml) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ | |||||
SNR | 23세 이상 | 25세 이상 | 28세 이상 | 28세 이상 | |||||
해상도 ((lp/mm) | 64세 이상 | 64세 이상 | 64-72 | 64-72 | |||||
사진 카토드 | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
작동 전압 (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
작동 전류 (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
광력 증가 (cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
최대 출력 밝기 (cd/m2) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 | |||||
EBI ((μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
작동 조명 범위 (lx) | / | 1×10°~5×10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1×10‰~5×10 | |||||
밝기의 균일성 ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
카토드 효과 지름 ((mm) | ≥175 | ≥175 | 17.5 | ≥175 | |||||
전원 공급 | 비 자동 게이트7자동 게이트 | 비 자동 게이트7자동 게이트 | 자동 게이트 | 자동 게이트 | |||||
플루오레센트 분말 | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
무게 (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |||||
전력 소모 (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
추천된 제품